Um clássico italiano na versão proteína,
experimente o nosso Protopizza com Azeite de Oliva Extra Virgem!
Valor nutricional médio | 100 g | 5g |
Valor Energetico | 291.00 Kcal / 1216 Kj | 14.55 Kcal / 60.80 Kj |
Gordura | 13.00 g | 0.65 g |
dos quais | ||
• Gorduras Saturadas | 8.00 g | 0.40 g |
Hidratos De Carbono |
8.00 g | 0.40 g |
dos quais | ||
• Açúcares | 1.00 g | 0.05 g |
Polióis | 0.00 g | 0.00 g |
Fibra | 29.00 g | 1.45 g |
Proteínas | 18.50 g | 0.93 g |
Sal | 1.60 g | 0.08 g |
Dos Quais Sódio | 640 mg | 32 mg |
Quieres saber dónde comprar los productos CIAOCARB?
Envíenos los detalles de su ciudad, código postal y dirección y usted recibirá el nombre y la dirección del distribuidor más cercano.
Stiamo rinnovando il nostro catalogo aggiungendo nuovi fantastici prodotti. Per informazioni sulle nuove schede nutrizionali chiama il numero +39 085 7991809
|